Spalte #col2
...
Desapariciones forzadas Burkina Faso
| Cifras y Contexto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casos según UNWGEID | ||||||
| 3 casos se denunciaron al grupo de trabajo, y los todos ellos se han clarificado. | ||||||
| Números según ONGs | ||||||
| No se ha encontrado información disponible. | ||||||
| Contexto | ||||||
| Los tres casos que se llevaron ante el UNWGEID se refieren a dos soldados y un profesor universitario detenidos en 1989, junto con otras 27 personas, acusados de haber participado en una conspiración contra el Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió estas tres desapariciones al Gobierno, que proporcionó información sobre el paradero y el bienestar de los desaparecidos. |
