Spalte #col2
...
Resources
Misión a Honduras ver detalles>>
Desapariciones forzadas Honduras
| Cifras y Contexto |
|---|
| Casos según UNWGEID |
| 207 casos reportados, 80 clarificados, 127 abiertos. |
| Números según ONGs |
| Más de 200 según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) |
| Contexto |
| Según COFADEH, la práctica de desapariciones forzadas por parte de las fuerzas del estado de Honduras, se inició en 1979 y se intensificó a partir de 1980. Desapariciones forzadas se acusan a los miembros del Batallón 3-16 de las fuerzas armadas, y cuerpos policia Antisubversión, conocido como Cobras. |
| Federaciones y organizaciones | |
|---|---|
| Federación | Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) |
| Website | http://www.desaparecidos.org/fedefam |
| Contacto | Postal Address: Fedefam 2444 - Carmelitas 1010-A Caracas, Venezuela Office: Edif. Aldomar Piso 7 - Oficina 55, Marrón a Cují TF: +58.2.564.0503 Fax: +58.2.564.2746 e-mail: fedefamorg(at)cantv.net |
| Objetivo | Desapariciones Forzadas en la región de América Latina |
| Organización | Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) |
| Website | www.cofadeh.org |
| Contacto | cofadeh(at)sdnhon.org.hn |
| Objetivo | Desapariciones Forzadas en Honduras |
| Member of | Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) |
